CELL BOX 전기분해장치의 핵심 기술력과 혁신 디자인을 특허·디자인 등록으로 보호하고 있습니다. 실제 등록 인증서 원본을 확인하세요.
특허청(KIPO)에 등록된 실제 특허증·디자인등록증 원본입니다. 이미지를 클릭하면 크게 볼 수 있습니다. 개인정보(권리자·발명자 성명·주민번호·주소)는 보호를 위해 가렸습니다.



































원본 진위 및 등록번호는 특허청 키프리스(KIPRIS, kipris.or.kr)에서 확인하실 수 있습니다.
모든 특허·디자인은 국내 등록 완료. 미국·중국·유럽·일본 등 주요국 PCT 출원 진행. (목록 등록번호 일부 마스킹 표기)
| 구분 | 셀박스 (ESG) | 국내 경쟁사 | 글로벌 제품 |
|---|---|---|---|
| 특허 수 | 33종 (자체) | 5~10종 | 수십~수백종 |
| 전기분해 효율 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
| 모듈 확장성 | 3kW → 1MW | 고정형 | 고정형 |
| 가격 경쟁력 | 국산 강점 | 유사 | 고가(수입) |
| 구분 | CELLBOX | 부생수소 | SMR | 블루수소 |
|---|---|---|---|---|
| 원료 | 아리수(수돗물) | 석유화학 부산물 | 도시가스(LNG) | 도시가스(LNG) |
| 생산 방식 | 전기분해 | 부산물 회수 | 수증기 개질 | 개질+탄소포집 |
| 생산 제품 | 브라운가스+그린수소 | 수소 | 수소 | 수소 |
| 원료비용(원/kg) | 약 1.23원 | 1,000~2,000원 | 1,841~4,409원 | 2,300~5,500원 |
| CO₂ 배출 | ZERO | 높음 | 높음 | 낮음 |
| 확장성 | 모듈형·유연 | 제한적 | 제한적 | 제한적 |
| 경제성 | 최고(원료비 최소) | 중간 | 중간 | 중간~높음 |
산업체 무상설치 실증부터 유통·지사 파트너까지 — 담당자가 1:1로 안내드립니다.