태양광 발전, 기존 브라운가스 방식과 CELL BOX를 같은 기준(1MW급)으로 비교했습니다. 부지·시간·비용·발열까지, 차이는 분명합니다.
1MW급 기준, 태양광은 약 3,000평의 부지가 필요하지만 CELL BOX는 약 3평이면 됩니다. 부지 확보 부담이 사라집니다.
태양광은 해가 떠 있는 동안만 발전합니다. CELL BOX는 날씨·일조와 무관하게 24시간 연속 발전합니다.
기존 방식은 브라운가스 생성 과정에서 열이 발생합니다. CELL BOX는 온도를 올리지 않고 생성해 가열 손실이 없습니다.
태양광 수치는 3,000평 부지 1MW급 발전소 표준 제안 기준입니다.
| 구분 | 태양광 1MW급 | CELL BOX 1MW급 |
|---|---|---|
| 설치 면적 | 약 3,000평 (9,917㎡) | 약 3평 |
| 가동 방식 | 주간만 (일출~일몰) | 24시간 연속 (일조 무관) |
| 날씨 영향 | 매우 큼 (일사량 의존) | 없음 |
| 발전 단가(예상) | 약 90~150원/kWh | 약 1.23원/kWh |
| 원료 | 햇빛 (부지 필요) | 물 (수돗물) |
| 초기 사업비 | 약 28억원 (부가세 별도) | 규모·현장별 산정 (문의) |
| 투자비 회수 | 약 8.5~9.5년 | 절감·성과공유 모델 (현장별 산정) |
| CO₂ 배출 | ZERO | ZERO |
| 확장성 | 부지 면적에 비례 | 3kW~1MW 모듈형 확장 |
1MW급 설비 기준, CELL BOX 발전기와 주요 신재생 발전 방식.
| 구분 | 셀박스 발전기 | 태양광 발전 | 풍력 발전 | 수력 발전 |
|---|---|---|---|---|
| 설치 면적 (1MW) | 약 3평 | 약 3,000평 | 약 5,000~10,000평 | 수만 평 이상 |
| 발전 단가(예상) | 약 1.23원/kWh | 90~150원/kWh | 70~120원/kWh | 50~100원/kWh |
| 가동 방식 | 24시간 연속 | 주간만 (일출~일몰) | 바람 있을 때 | 24시간 연속 |
| 날씨 영향 | 없음 | 매우 큼 | 매우 큼 | 낮음 |
| CO₂ 배출 | ZERO | ZERO | ZERO | 거의 없음 |
| 설치 기간 | 1~4주 | 2~6개월 | 6개월~1년 | 2~5년 |
핵심은 발열입니다. CELL BOX는 온도를 올리지 않고 브라운가스를 생성합니다.
| 구분 | 일반 브라운가스 방식 | CELL BOX |
|---|---|---|
| 생성 원리 | 물 전기분해 | 물 상온 전기분해 (원천 특허) |
| 생성 시 온도 | 발열(고온) 발생 · 냉각 필요 | 상온 · 무발열 (온도 상승 없음) |
| 에너지 손실 | 가열 손실 발생 | 열 손실 없음 → 비용 절감 |
| 효율/입력 | 일반 수준 | AC 220V로 DC 50,000V급 효율 |
| 소비 전력 | 약 3.9 kW·h / Nm³ (공개 기준) | AC 220V 상용전원 고효율 방식 |
| 사용 압력 | 약 0.3기압 이하 (저압) | 저압 사용 · 대용량 저장탱크 불필요 |
| 구성 · 배출 | H₂+O₂ · CO₂·SOx·다이옥신 무배출 | H₂+O₂ · 연소 후 물로 환원 · 탄소 ZERO |
| 주 활용 | 절단·용접·소각 등 고온 화염 | 보일러 · 발전 · 브라운가스 (하나의 장치) |
| 수소 확장 | 제한적 | 산소(O₂) 분리 시 그린수소(H₂) 확보 |
| 지식재산권 | — | 특허 12 + 디자인 21 = 33종 |
※ 비교 항목은 일반적인 전기분해식 브라운가스 방식과 CELL BOX 원천기술을 대비한 것으로, 특정 업체를 지칭하지 않습니다.
브라운가스에서 산소만 분리하면 그린수소를 얻습니다. 원료비 관점의 경제성 비교.
| 구분 | CELLBOX | 부생수소 | SMR | 블루수소 |
|---|---|---|---|---|
| 원료 | 아리수(수돗물) | 석유화학 부산물 | 도시가스(LNG) | 도시가스(LNG) |
| 생산 방식 | 전기분해 | 부산물 회수 | 수증기 개질 | 개질+탄소포집 |
| 생산 제품 | 브라운가스+그린수소 | 수소 | 수소 | 수소 |
| 원료비용(원/kg) | 약 1.23원 | 1,000~2,000원 | 1,841~4,409원 | 2,300~5,500원 |
| CO₂ 배출 | ZERO | 높음 | 높음 | 낮음 |
| 확장성 | 모듈형·유연 | 제한적 | 제한적 | 제한적 |
| 경제성 | 최고(원료비 최소) | 중간 | 중간 | 중간~높음 |
CELL BOX는 태양광의 부지 부담과 간헐성, 기존 브라운가스 방식의 발열 손실을 동시에 해결하는 상온 전기분해 원천기술입니다. 같은 목표(무탄소·비용절감)를 훨씬 작은 공간에서, 24시간, 더 낮은 단가로 달성합니다.
※ 상기 수치는 표준 제안·자사 기준 예상치이며, 실제 현장 여건(계통·인허가·운영)에 따라 달라질 수 있습니다.
산업체 무상설치 실증부터 유통·지사 파트너까지 — 담당자가 1:1로 안내드립니다.